17. TREPS FESTIVAL PLESA (25.-27. studenoga 2022.)
36 koreografija u konkurenciji za 1. mjesto u plesnoj/dobnoj kategoriji te 1-3. mjesto ukupno
Br | Plesni studio | Koreografija | Kategorija | Dob |
1 | Aerobic Superbody | Diamonds | KB | A |
2 | Baletni studio DKBM u Osijeku | Alive | SP | D |
3 | Baletni studio Jastrebarsko | Don Kihot-Segedilja | KB | D |
4 | Baletni studio Jastrebarsko | Kaubojski ples | KB | C |
5 | Baletni studio Saule | Polka Eksplozija | KB | B |
6 | Baletni studio Saule | Naš prvi ples | KB | A |
7 | Divertimento | Affettuoso | KB | E |
8 | Pinokio klub | Molting | SP | D |
9 | Pinokio klub | Love Me Or Leave Me Alone | SP | D |
10 | Plesna grupa Flame | Tužna vrba | SP | D |
11 | Plesna radionica Ilijane Lončar | Superjunakinje i superjunak | S | A |
12 | Plesna udruga Gesta | Lazy Song | Sh/J | D |
13 | Plesna udruga Gesta | Čudovišta | Sh/J | B |
14 | Plesni centar Tala | Rapsodija | Sh/J | E |
15 | Plesni centar Tala | Tvornica | SP | E |
16 | Plesni klub Bailando | Allies | Sh/J | E |
17 | Plesni klub Megablast | Leteći tepih | Sh/J | B |
18 | Plesni klub Megablast | It is always the little things | Sh/J | E |
19 | Plesni klub ST.ART | Čiri bu, čiri ba | Sh/J | B |
20 | Plesni klub ST.ART | Do you? | U | D |
21 | Plesni Kristali | Red Right Hand | Sh/J | D |
22 | Plesni studio CeKaTe-a | Voila | SP | C |
23 | Plesni studio Edite Cebalo | Annie i prijateljice | Sh | A |
24 | Plesni studio Edite Cebalo | Disco Dance | Sh | B |
25 | Plesni studio Gita | Marionete | Sh/J | C |
26 | Plesni studio Instinct | A.p.a.l.e. | U | E |
27 | Plesni studio Transform | Raindrops | Sh/J | B |
28 | Plesni studio Trinity&Co. | Shake It Out | U | B |
29 | Plesni teatar Sjene | Departure | SP | D |
30 | PUŠ Franje Lučićca | Brainstorm | SP | E |
31 | PUŠ Miroslav Magdalenić ČK | Kineski ples | KB | C |
32 | Studio 23 | Na livadi… | S | A |
33 | Studio Puls | Begin Again | Sh/J | D |
34 | Studio suvremenog plesa Teuta | Confession | SP | E |
35 | Studio za ples i rekreaciju Mima | American Cliche | Sh/J | C |
36 | Studioroom Studio | Heat of the Dark | SP | E |
#
rezultati po skupinama dostupni su na poveznici
